Kec. Kedawung
Kab. Cirebon - Jawa Barat
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.367.711.047,00 | Rp 2.367.711.047,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.365.711.047,00 | Rp 2.365.711.047,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.183.274.000,00 | Rp 1.183.274.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 307.090.325,00 | Rp 307.090.325,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 427.062.000,00 | Rp 427.062.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 130.000.000,00 | Rp 130.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 320.097.000,00 | Rp 320.097.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 187.722,00 | Rp 187.722,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.021.686.767,00 | Rp 1.021.686.767,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 850.254.080,00 | Rp 850.254.080,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 203.275.200,00 | Rp 203.275.200,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 128.495.000,00 | Rp 128.495.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 162.000.000,00 | Rp 162.000.000,00 |
Latitude | : | -6.7314875 |
Longitude | : | 108.5253614 |
Desa Kalikoa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon - Jawa Barat
Abdul
15 Februari 2022 06:11:47
next time ,, go UKS (usaha kesejahteraan sosial) lebih ditingkatkan dikarang taruna sebab rantai hidupnya...